CH
CH
盐酸胍(分子生物学级)CAS:50-01-1
| 货号 | 名称 | 规格 | 价格(元) |
| C101( 原货号GH1) | 盐酸胍(分子生物学级) | 500g | 250 |
| C102 | 盐酸胍(分子生物学级) | 5KG(工业包装) | 1500 |
| C103(原货号GH25) | 盐酸胍(分子生物学级) | 25KG(工业包装) | 2800 |
| 产品简介 | 实验流程 |
| 该产品是经过美基严格筛选和质控的核酸提取核心原料。盐酸胍是强效变性剂或离子化剂,可溶解不溶性或变性的蛋白质,是多种酶和蛋白质的有效变性剂和灭活剂。盐酸胍在核酸提取过程中,常用作去除蛋白质的清洗液(>3M)、质粒提取的结合液P3(>4M),以及基因组DNA和总RNA提取的裂解结合液。与异硫氰酸胍不同的是,盐酸胍在A230吸光度低,核酸产物A260/230比值更为理想。 |
|
| 提取流程 | |
| 配制8M母液时,需加热至35~55°C后保持约30分钟,完全溶解后用3层快速过滤纸过滤不溶物。 |
|
| 产品特性与优点 | |
|
|
| 产品参数 | |
| 产品名称 | 盐酸胍 Guanidine hydrochloride |
| CAS号 | 50-1-1 |
| 分子式 | CH5N3•HCL |
| 分子量 | 95.54 |
| 结构式 | HN=C(NH2)2•HCL |
| 含量(纯度) | 99.5% |
| 级别 | 分子生物学级 |
| 外观 | 白色结晶 |
| 运输条件 | 常温 |
| 保存条件 | 室温 |
| 稳定性 | 在干燥环境条件下无限制,避光储存 |
| 水份 | ≤0.3% |
| 灰份 | ≤0.02% |
| 水不溶物 | ≤0.02% |
| 铵 | ≤0.05% |
| 双氰铵 | ≤0.1% |
| 三聚氰铵 | ≤0.01% |
| 铁 | ≤0.1PPM |
| 吸光值@230(6M) | 《0.04 |
| 吸光值@260(6M) | 《0.01 |
| 吸光值@280(6M) | 《0.02 |
| 吸光值@320(6M) | 《0.2 |
| 质粒提取试验 | 通过 |
| 血液DNA提取试验 | 通过 |
| RNA提取试验 | 通过 |
| DNase试验(2M) | 未检出 |
| RNase试验 | 未检出 |
| 饱和性检测(8M) | 37度全溶,常温不结晶,澄清无色(需滤纸过滤) |
| pH值(2M) | 5.0 |
| 下载资源 |
| 说明书 |
